Vi ser fram emot två kunskapsberikande heldagar med intressanta föreläsningar och möten med kollegor i branschen. Kursen kommer att äga rum den 6-7 maj 2025 på Lundsbrunn Resort & Spa (mellan Lidköping och Skövde) men med möjlighet att den 5 maj besöka vårt laboratorium för ett studiebesök. Efter studiebesöket ordnar vi busstransport till Lundsbrunn där det ges chans till mingel och bjuds på en mingelbuffé. |
Måndag 5 maj (valfritt) |
|
Tid | Innehåll |
15:30-17:30 | Studiebesök Eurofins Lidköping Vi kommer att följa provets väg genom vårt laboratorium, från inregistrering till analysrapport. Detta inkluderar bland annat ett besök på vårt bränslelaboratorium, våra avdelningar för jord- och vattenanalyser samt vår PFAS-avdelning. Oavsett erfarenhet av laboratoriemiljö kommer detta att vara ett ypperligt tillfälle att besöka ett av Sveriges största laboratorium! För praktiska detaljer – se övrig information längre ned. |
17:30-18:00 | Gemensam bussfärd, alternativt transport i egen regi, från laboratoriet i Lidköping konferensanläggningen i Lundsbrunn (önskas plats på bussen – meddela oss i anmälan). |
18:00-18:30 | Incheckning Lundsbrunn Resort & SPA |
18:30- | Mingelbuffé |
Tisdag 6 maj, kl. 09.30-16:35 |
|
Tid | Innehåll |
09.30-09.50 | Introduktion, presentation och fika, Christian Dollander /Eurofins |
09.50-10.40 | Provtagning avfall, Lennart Ryk /Ryk Konsult Grundläggande och mer ingående principer för provtagning av fasta avfall och bränslen gås igenom. Hur man tar ut, hanterar och skickar sitt prov på rätt sätt med hänsyn till olika materials egenskaper. |
10.50-11.15 | Provberedningar – Vad behövs och vilka är alternativen? Caroline Filipsson /Eurofins |
11:20-12:05 | Laktester för deponi och återanvändning av massor, Anna Berggren & Sebastian Hulder /Eurofins Genomgång av olika sorters laktester och hur de fungerar samt praktiska tips. Översiktlig genomgång av NFS2004:10 och NV 2010:1 gällande val av laktest samt parametrar att analysera. |
12.05-13.00 | Lunch |
13.00-13.30 | PFAS del 1 – En översikt av kunskapsutvecklingen, Patrick van Hees /Eurofins PFAS är en av de föroreningar som har uppmärksammats mest de senaste åren och utvecklingen inom området är snabb. Allt fler PFAS-ämnen och allt fler produkter, avfall och miljömatriser blir föremål för reglering. Föredraget ger en kort översikt om PFAS och vad som händer gällande gränsvärden mm. |
13.35-14.05 | Arbetsmiljömätningar inom bränsle- och avfallsbranschen. /Patrik Andersson, Eurofins Arbetshygien. I all form av bränsle- och avfallshantering finns det risk för att exponeras för olika typer av kemiska hälsorisker via luft och damning. Patrik Andersson från Eurofins Arbetshygien, det senaste tillskottet i Eurofinsfamiljen i Sverige, går igenom de vanligaste riskerna och vilka kemiska arbetsmiljömätningar som vi kan hjälpa er med. |
14.05-14.30 | Fika |
14.30-15.05 | Jakten på den försvunna skatten! Douglas Baxter /Eurofins En mobil innehåller 31 grundämnen. Det finns ”obegränsade” mängder av 11 av dessa. Resterande 20 klassificeras som kritiska råmaterial. Det vill säga att världens resurser kommer att ta slut, eller görs otillgängliga av andra anledningar. Därför behövs bl.a. högre återvinningsgrad av kritiska råmaterial från både hushålls- och industriavfall. Men för att hitta den försvunna skatten i avfall krävs de rätta analysverktygen. Och dem har vi, ska ni få se! |
15.05-15.45 | Cirkulär ekonomi och medeltidens alkemister – har vi lärt oss att uppgradera skräp? Johan Werkelin /Åbo Akademi Cirkulär ekonomi har varit den samlande termen för grönt tekniskt framåtsträvande redan i ett decennium nu. Men, vilka hinder finns längs den inslagna vägen? På medeltiden kämpade dåtidens lärde med att försöka omvandla oädlare metaller till guld och vi vet idag att deras strävan var lika fåfäng som omöjlig. Är vår tids strävande mot cirkulär ekonomi lika omöjlig eller finns det faktiskt vägar som leder mot målet? |
15:50-16:35 | Bränsleanalyser & Analysrapportering, Johan Randhem /Eurofins Vilka är nyckelparametrarna vid analys av bränslen, askor och pellets och varför bör de analyseras? Vi går igenom vilka parametrar som ingår i olika analyspaket och vad analysrapporten innehåller. Vi ger även en inblick i vad vi kan erbjuda utöver standardanalyserna. |
16:35 | Incheckning |
18.30- | Mingel och 3-rätters middag |
Onsdag 7 maj, kl 08.15-16.30 |
|
Tid | Innehåll |
08.15–09:00 | PFAS del 2 (en fortsättning från Del 1 och en fördjupning om PFAS) – Fortsatt en stor utmaning för avfallsbranschen, Patrick van Hees /Eurofins PFAS-frågan berör avfallsbranschen på flera sätt. Detta gäller ex både klassning och behandling. Förra året kom en uppdaterad POP-förordning ((EU) 2019/1021) som förutom PFOS nu inkluderar PFOA och PFHxS samt ”relaterade” ämnen. Föredraget tar upp ny lagstiftning, nya rapporter samt analytiska frågeställningar. |
09:05-09:50 | Vad säger analysrapporten om aska- eller bränsleprovet, och vad säger den inte? Johan Werkelin /Åbo Akademi Rapporteringskravet för hantering av bränslen och askors leder till hundratals analyser årligen. Vad säger de här analyserna, och vad säger de inte? Vi reder ut de vanligaste missförstånden och gör dig bättre förtrogen med att läsa och tolka analysresultaten. Vilka likheter kan vi t.ex. förvänta oss mellan en bränsleanalys och en askanalys av samma bränsle? |
09.50-10.10 | Fika |
10:10-11:10 | Grundläggande avfallslagstiftning del 1, Linnea Ljung /Pogona Advokatbyrå En grundläggande genomgång av avfallslagstiftningen med särskilt fokus på återvinning av massor för anläggningsändamål och de ändringar av lagstiftningen som nyligen trätt i kraft samt de ändringar som föreslås träda i kraft framöver. |
11:15-12:15 | Grundläggande avfallslagstiftning del 2, Linnea Ljung /Pogona Advokatbyrå |
12.15-13.15 | Lunch |
13:15-14:05 | Klassning av olika avfall del 1– Vad säger lagstiftningen samt praktiska erfarenheter, Anneli Prestfeldt /Sweco |
14:05-14:35 | Gruppövning / Fika |
14.35-15.25 | Klassning av olika avfall del 2, Anneli Prestfeldt /Sweco |
15.30-16.20 | Framtidens avfallshantering- ett ”pussel” som måste hänga ihop för att nå resurseffektivitet och hållbarhet, Thomas von Kronhelm /Fortum Waste Solutions För att den gröna omställningen, som kräver stora mängder kritiska material, ska vara långsiktigt hållbar, krävs i stor omfattning att ingående material separeras ned till molekylnivå för att kunna nyttogöras i nya produkter. Dessa processer är mycket energikrävande och resurseffektivitet nås endast om olika processer kopplas ihop. Förbränning av avfall kan bli en viktig källa till framtidens ”gröna” kol, men den måste kopplas ihop för att få tillgång till nödvändiga insatssubstanser- är det möjligt? Kan hydrometallurgiska processer kopplas ihop med vattenrening för att nå resurseffektivitet? I denna session kommer olika exempel presenteras där olika återvinningsprocesser kopplas ihop för ökad hållbarhet. |
16.20-16.30 | Avslutning – Christian Dollander, Johan Randhem och Caroline Filipsson/Eurofins |
Deltagande alternativ 1 inkluderar följande:
Deltagande alternativ 2 inkluderar följande:
Antalet deltagare är begränsat. Angiven avgift är per deltagare, exklusive moms. Vill du ha mer information? Vänligen kontakta Caroline Filipsson (010-490 81 09), Christian Dollander (010-490 81 03) eller Johan Randhem (010-490 81 80). Anmälan till kursen vi knappen nedan, senast 4/4 och är bindande men platsen kan överlåtas kostnadsfritt vid eventuella förhinder*. |
* Eventuell avbokning av sitt kursdeltagande ska ske skriftligen till Caroline Filipsson, caroline.filipsson@etn.eurofins.com.
|