Försäljning av substrat
Eurofins Milk Testing Sweden AB kan tillhandahålla ett brett utbud av olika substrat i form av plattor och flaskor från kända tillverkare. Vi har framförallt inriktat oss mot mejeriindustrins behov men vi kan även tillhandahålla substrat till andra segment. Substraten är lämpliga för bestämning av mikrobiologisk aktivitet i den egna verksamheten och hjälper till att detektera de vanligast förekommande bakterierna. Substratet levereras snabbt och enkelt med våra direktbilar till mejeriet eller kan skickas med paket.
Kontakta vår substratavdelning för att se hur vi kan hjälpa er. substrat.jkpg@eurofins.se
Exempel utbud:
Artikelnummer: | Produkt: | Förpackningsstorlek: | Syfte: |
SJ129 | TGA-M, PCA-M | 10 | Bakterier, jäst, mögel i 30 grader, aerobt. |
SJ132 | YGC/CGY | 6 | Odling av jäst och mögelsvamp. |
SJ133 | VRBG/VRBD | 6 | Enterobacteriaceae. |
SJ134 | PDA, 200 ml | 10 | Jäst och mögel i mjölkprodukter. |
SJ136 | VRB/VRA/VRBL | 6 | Koliforma/Termotoleranta koliforma. |
SJ138 | PCA/TGA | 6 | Totalantal aeroba bakterier. |
SJ141 | BP, Baird Parker, Agarplattor | 10 | Stafylokocker. |
SJ142 | BC, Blodplattor med polymyxin | 20 | Bacillus cereus. |
SJ143 | BC, Blodplattor utan polymyxin | 10 | Allmän odling och även bacillus spp. |
SJ144 | MRS | 6 | Lactobacillus spp. |
SJ145 | MYP plattor 9 cm | 10 | Identifikation av Bacillus cereus. |
SJ146 | PCA, Plate Count Agarplattor 9 cm | 10 | Totalanatal aeroba bakterier. |
SJ148 | Gelose I'EXTRAKT Levure Yest Extrakt Agar WPC | 10 | Totalantal bakterier i vattenprover. |
SJ150 | M17 200ml | 6 | Kvantitativ bestämning av mjölksyra streptokocker. |
SJ151 | SFA 200ml | 6 | Sockerfritt agar, för räkning av kontaminanter i mjökprodukter. |
SJ152 | ISA/SFP 100ml | 10 | Clostridium perfringens agar. |
SJ157 | VRBG-platta | 10 | Enterobacteriaceae. |
Om ni saknar någonting i listan, kontakta oss så ska vi försöka lösa ert önskemål.